2025-08-15 - 2025-08-29
Generated by Neil Nelson on 2025-08-29
| Number | Customer Impact | Network Impact | Title | Outage Type | Source of Impact | Current State | Start Time (UTC) | End Time (UTC) | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INC0231214 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Outage Resolved - CEN Member Node LBRT041a | Power - Commercial Power | Customer | Closed | 2025-08-16 09:24:50 | 2025-08-16 11:06:50 | 1h 42m |
| INC0231259 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Availability - CEN Member Nodes RT1-145B-ME and ENRT145A | Customer | Customer | Closed | 2025-08-16 20:51:14 | 2025-08-16 21:13:30 | 22m |
| INC0231739 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Outage Resolved - CEN Various Member Nodes | Power - Commercial Power | Customer | Closed | 2025-08-19 12:23:17 | 2025-08-19 18:34:37 | 6h 11m |
| INC0232453 | 4 - Low | 4 - Low | Outage Resolved - CEN Member Node ENRT021A | Power - Commercial Power | Customer | Closed | 2025-08-21 16:35:54 | 2025-08-21 18:01:14 | 1h 25m |
| INC0232480 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Availability - CEN Member Node LBSW001A-EX1 | Undetermined | Customer | Closed | 2025-08-21 18:02:04 | 2025-08-21 18:02:44 | <1m |
| INC0232534 | 4 - Low | 4 - Low | Brief Outage - CEN Member Node RT1-159B-ME | Undetermined | Customer | Closed | 2025-08-22 00:04:00 | 2025-08-22 00:06:00 | 2m |
| INC0232643 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Availability - CEN Member Node SW1-020B-EX | Undetermined | Customer | Closed | 2025-08-22 13:35:19 | 2025-08-22 22:19:20 | 8h 44m |
| INC0232720 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Availability - CEN Member Litchfield High/Intermediate School | Undetermined | Customer | Closed | 2025-08-22 19:53:15 | 2025-08-22 20:43:00 | 49m |
| INC0232728 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Availability - CEN Member Node LBSW106A-EX | Undetermined | Customer | Closed | 2025-08-22 22:25:42 | 2025-08-23 00:52:31 | 2h 26m |
| INC0232800 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Outage Resolved - CEN Member Node RT1-117C-EX | Power - Commercial Power | Customer | Closed | 2025-08-23 13:44:40 | 2025-08-23 17:57:32 | 4h 12m |
| INC0232955 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Outage - CEN Peer Cloudpath | Undetermined | Peer | In Progress | 2025-08-25 01:31:00 | Ongoing | |
| INC0232937 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Brief Outage - CEN Member Node ENRT036-B | Undetermined | Customer | Closed | 2025-08-25 03:14:33 | 2025-08-25 03:34:38 | 20m |
| INC0232938 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Brief Outage - CEN Member Node LBRT026-A | Undetermined | Customer | Closed | 2025-08-25 03:15:07 | 2025-08-25 03:34:33 | 19m |
| INC0232962 | 4 - Low | 4 - Low | Outage Resolved - CEN Member Node ENRT104-B | Power - Commercial Power | Customer | Closed | 2025-08-25 07:06:13 | 2025-08-25 09:37:52 | 2h 31m |
| INC0233174 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Outage Resolved - CEN Member Node ENRT094B-EX1 | Power - Commercial Power | Customer | Closed | 2025-08-25 20:38:02 | 2025-08-25 22:17:22 | 1h 39m |
| INC0233938 | 3 - Moderate | 3 - Moderate | Outage Resolved - CEN Member Node LBRT053-A | Power - Commercial Power | Customer | Closed | 2025-08-28 16:01:29 | 2025-08-28 23:27:26 | 7h 25m |
| Ticket Number | INC0231214 | |
| Title | Outage Resolved - CEN Member Node LBRT041a | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | LBRT041a.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | ||
| Affected | Member Rathbun Free Memorial Library | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-16 09:24:50 | |
| End Time | 2025-08-16 11:06:50 | |
| Outgoing Notification Text | Member Node LBRT041a is now available. Rathbun Free Memorial Library Engineers have been contacted, and the reason for outage is power. |
| Ticket Number | INC0231259 | |
| Title | Availability - CEN Member Nodes RT1-145B-ME and ENRT145A | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | ENRT145A.net.cen.ct.gov RT1-145B-ME.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | ||
| Affected | Member Union Elementary School Member Union Free Public Library | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-16 20:51:14 | |
| End Time | 2025-08-16 21:13:30 | |
| Outgoing Notification Text | Member Nodes RT1-145B-ME and ENRT145A are now available. Union Elementary School and Union Free Public Library Engineers have been contacted; however, the reason for the outage is pending. |
| Ticket Number | INC0231739 | |
| Title | Outage Resolved - CEN Various Member Nodes | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | ENRT120A-EX1.net.cen.ct.gov SW1-120B-EX.net.cen.ct.gov RT1-120C-57C1.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | CEN-016A-120A-10GE-04207 CEN-016A-120A-FIBR-04448 CEN-103D-120A-L2VPN-11193 CEN-120A-120A-GIGE-04206 CEN-120A-120B-10GE-06180 CEN-120A-120B-DKFBR-06182 CEN-120A-120C-10GE-13163 CEN-120A-120C-LAG-13164 CEN-120A-135H-L2VPN-04260 CEN-120A-135H-L2VPN-12662 CEN-120A-150A-10GE-04203 CEN-120A-150A-FIBR-04449 CEN-120A-150A-L2VPN-12886 CEN-120A-150A-L2VPN-12887 CEN-120A-150A-L2VPN-12888 CEN-120B-120B-GIGE-07980 CEN-120B-120B-GIGE-07981 CEN-120C-120C-GIGE-13165 | |
| Affected | Member Booth Free School Member Minor Library Member Town of Roxbury | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-19 12:23:17 | |
| End Time | 2025-08-19 18:34:37 | |
| Outgoing Notification Text | The listed Members in the town of Roxbury have been experiencing intermittent service disruptions starting on 8/19/25 due to maintenance to replace a Utility pole near the Booth Free School. The Booth Free School is currently up and running via generator power, but further disruptions to connected Members are expected to occur while the utility pole replacement work continues. Work completion is expected by the end of business on Wed, 8/20/25. |
| Ticket Number | INC0232453 | |
| Title | Outage Resolved - CEN Member Node ENRT021A | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | ENRT021A.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | ||
| Affected | Member Kelloggs School | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-21 16:35:54 | |
| End Time | 2025-08-21 18:01:14 | |
| Outgoing Notification Text | Member Node ENRT021A is now available. Kelloggs School Engineers have been contacted, and the reason for outage is loss of power. |
| Ticket Number | INC0232480 | |
| Title | Availability - CEN Member Node LBSW001A-EX1 | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | LBSW001A-EX1.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | CEN-001A-001B-10GE-06555 | |
| Affected | Member Andover Library | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-21 18:02:04 | |
| End Time | 2025-08-21 18:02:44 | |
| Outgoing Notification Text | Member Node LBSW001A-EX1 is now available. Andover Library Engineers have been contacted; however, the reason for outage is pending. |
| Ticket Number | INC0232534 | |
| Title | Brief Outage - CEN Member Node RT1-159B-ME | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | RT1-159B-ME.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | ||
| Affected | Member Digital Back Office Member DOT - Wethersfield Maintenance Garage Member Wethersfield Public Schools | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-22 00:04:00 | |
| End Time | 2025-08-22 00:06:00 | |
| Outgoing Notification Text | Member Node RT1-159B-ME was briefly unavailable. Wethersfield Public Schools Engineers have been contacted. The reason for the brief outage is pending. |
| Ticket Number | INC0232643 | |
| Title | Availability - CEN Member Node SW1-020B-EX | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | SW1-020B-EX.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | CEN-020A-020B-10GE-06216 | |
| Affected | Member Burlington Library | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-22 13:35:19 | |
| End Time | 2025-08-22 22:19:20 | |
| Outgoing Notification Text | Member Node SW1-020B-EX is now available. Burlington Library Engineers have been contacted; however, the reason for outage is pending. |
| Ticket Number | INC0232720 | |
| Title | Availability - CEN Member Litchfield High/Intermediate School | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | ||
| Affected Circuits | CEN-074A-074A-GIGE-07928 | |
| Affected | Member Litchfield High/Intermediate School | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-22 19:53:15 | |
| End Time | 2025-08-22 20:43:00 | |
| Outgoing Notification Text | Member Litchfield High/Intermediate School is now available. Litchfield High/Intermediate School Engineers have been contacted; however, the reason for outage is pending. |
| Ticket Number | INC0232728 | |
| Title | Availability - CEN Member Node LBSW106A-EX | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | LBSW106A-EX1.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | ||
| Affected | Member Acton Library | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-22 22:25:42 | |
| End Time | 2025-08-23 00:52:31 | |
| Outgoing Notification Text | Member Node LBSW106A-EX is now available. Acton Library (Old Saybrook, CT) Engineers have been contacted; however, the reason for outage is pending. |
| Ticket Number | INC0232800 | |
| Title | Outage Resolved - CEN Member Node RT1-117C-EX | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | RT1-117C-EX.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | CEN-117C-009A-10GE-02422 CEN-117C-118B-10GE-03727 | |
| Affected | Member Joel Barlow High School | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-23 13:44:40 | |
| End Time | 2025-08-23 17:57:32 | |
| Outgoing Notification Text | Member Node RT1-117C-EX is now available. Engineers have been contacted, and the reason for outage is loss of power. |
| Ticket Number | INC0232955 | |
| Title | Outage - CEN Peer Cloudpath | |
| Source of Impact | Peer | |
| Affected Nodes | ||
| Affected Circuits | I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-100GE-191964 I2-NEWY32AOA-NEWY32AOA-LAG-191965 CEN-32AOA-32AOA-100GE-12703 | |
| Affected | Peer Cloudpath | |
| State | In Progress | |
| Start Time | 2025-08-25 01:31:00 | |
| End Time | ||
| Outgoing Notification Text | Cloudpath is currently unavailable. CEN Engineers have been contacted; however, the reason for the outage is pending. |
| Ticket Number | INC0232937 | |
| Title | Brief Outage - CEN Member Node ENRT036-B | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | ENRT036-B.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | ||
| Affected | Deep River Elementary School | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-25 03:14:33 | |
| End Time | 2025-08-25 03:34:38 | |
| Outgoing Notification Text | Member Deep River Elementary School was briefly unavailable. Deep River Elementary School Engineers have been contacted; however, the reason for the outage is pending. |
| Ticket Number | INC0232938 | |
| Title | Brief Outage - CEN Member Node LBRT026-A | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | LBRT026-A.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | ||
| Affected | Member Chester Public Library | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-25 03:15:07 | |
| End Time | 2025-08-25 03:34:33 | |
| Outgoing Notification Text | Member Chester Public Library was briefly unavailable. Chester Public Library Engineers have been contacted; however, the reason for the outage is pending. |
| Ticket Number | INC0232962 | |
| Title | Outage Resolved - CEN Member Node ENRT104-B | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | ENRT104-B.net.cen.ct.gov RT1-104G-540.net.cen.ct.gov RT1-104F-540.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | ||
| Affected | Member Norwich Free Academy Member Judicial- 99 Main Street, Norwich Member Judicial- 100 Broadway, Norwich | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-25 07:06:13 | |
| End Time | 2025-08-25 09:37:52 | |
| Outgoing Notification Text | Member Node ENRT104-B is now available. Norwich Free Academy Engineers have been contacted, and the reason for the outage was power. |
| Ticket Number | INC0233174 | |
| Title | Outage Resolved - CEN Member Node ENRT094B-EX1 | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | ENRT094B-EX1.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | ||
| Affected | Member Newington High School | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-25 20:38:02 | |
| End Time | 2025-08-25 22:17:22 | |
| Outgoing Notification Text | Member Node ENRT094B-EX1 is now available. Newington High School Engineers have been contacted, and the reason for the outage is loss of power. |
| Ticket Number | INC0233938 | |
| Title | Outage Resolved - CEN Member Node LBRT053-A | |
| Source of Impact | Customer | |
| Affected Nodes | LBRT053-A.net.cen.ct.gov | |
| Affected Circuits | CEN-053A-104H-10GE-06991 CEN-053A-071A-10GE-06992 | |
| Affected | Member Janet Carlson Calvert Library | |
| State | Closed | |
| Start Time | 2025-08-28 16:01:29 | |
| End Time | 2025-08-28 23:27:26 | |
| Outgoing Notification Text | Member Node LBRT053-A is now available. Janet Carlson Calvert Library Engineers have been contacted, and the reason for outage is loss of power. |
| Node | Down Time | Outage Time | Reporting Period Availability | 52 Week Down Time | 52 Week Outage Time | 52 Week Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 034d-Lightower-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| 034h-fibertech-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| 034h-fibertech-2 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| 049a-lightower-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| 057B-Plywood-FDP-North | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| 078M-FB4 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| 104H-9K-FDP-EAST | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| 12fl-rack2-panel1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| 156B-Lightower-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| 163S-Fibertech-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| 3B-Upper-and-South | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| 61-woodland-fibertech-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| A073-33-PP-Copper-48 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| A073-34A | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| cablemanagement-b4-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| CEN-EAST | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| CEN-WEST | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| cogent-stamford-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| Copper-PP-205-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| DOIT-MD40-ARMORY | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| DOIT-MD40-STORRS | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ECSU-ASR1K-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| em316osssh-064hhh-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| enfw064hhh-2.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| enlb064hhh-f5-2-nfh2.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 4h | 4h | 99.95421% - 99.95421% | ||
| enlb064hhh-f5-2-partition1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 4h | 4h | 99.95421% - 99.95421% | ||
| enlb064hhh-f5-2-vip.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 11h 2m | 11h 2m | 99.87404% - 99.87404% | ||
| enlb064hhh-f5-2.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 11h 2m | 11h 2m | 99.87404% - 99.87404% | ||
| enlb078hhh-f5-2-nfs2.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 11h 2m | 11h 2m | 99.87404% - 99.87404% | ||
| enlb078hhh-f5-2.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 11h 2m | 11h 2m | 99.87404% - 99.87404% | ||
| ENON002A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 4h | 4h | 99.95421% - 99.95421% | ||
| ENON015A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 21h 25m | 21h 25m | 99.75539% - 99.75539% | ||
| ENON052A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 4h | 4h | 99.95421% - 99.95421% | ||
| ENON062A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 4h | 4h | 99.95421% - 99.95421% | ||
| ENON064A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 21h 25m | 21h 25m | 99.75539% - 99.75539% | ||
| ENON064A2.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 4h | 4h | 99.95421% - 99.95421% | ||
| enon064hhh-15454-pp-4-smr-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| enon064hhh-md-40-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENON078A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 4h | 4h | 99.95421% - 99.95421% | ||
| ENON078A2.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 4h | 4h | 99.95421% - 99.95421% | ||
| ENON078B.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 4h | 4h | 99.95421% - 99.95421% | ||
| ENON089A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 4h | 4h | 99.95421% - 99.95421% | ||
| ENON104H-DCU1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENON104H-DCU2 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENON104H-MD-40-ODD-EAST | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENON104H-MD-40-ODD-WEST | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENON135A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 21h 25m | 21h 25m | 99.75539% - 99.75539% | ||
| enon135h-dcu-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| enon135h-dcu-2 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| enon135h-md40-danbury | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| enon135h-md40-westhaven | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| enon135h-pp-4-1 | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENON156A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 17h 32m | 17h 32m | 99.79967% - 99.79967% | ||
| ENON156A2.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 21h 25m | 21h 25m | 99.75539% - 99.75539% | ||
| ENON1SUMMER-1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 4h 47m | 4h 47m | 99.94534% - 99.94534% | ||
| ENONCAMB.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 4h | 4h | 99.95421% - 99.95421% | ||
| ENONNYC.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 4h 48m | 4h 48m | 99.94514% - 99.94514% | ||
| ENRT001A-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT002-V.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT002H-7280R3-1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT002H-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT004C.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT005A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT007B-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT008B-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT009A-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT011B.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT012-A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT013-A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 2d 10h 37m | 2d 10h 37m | 99.33070% - 99.33070% | ||
| ENRT013T.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT014A-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT015B.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT015G-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT015H-7280R3-1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 17h 25m | 17h 25m | 99.80118% - 99.80118% | ||
| ENRT015H-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 17h 25m | 17h 25m | 99.80118% - 99.80118% | ||
| ENRT016-A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| enrt017-v.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT018-A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT019A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT020A-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT021A.net.cen.ct.gov | 1h 25m | 1h 25m | 99.57672% - 99.57672% | 2h 20m | 2h 20m | 99.97331% - 99.97331% |
| ENRT022A-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT023-A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT024B.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 55m | 99.98940% - 100.00000% | |||
| ENRT025-A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 2h 16m | 99.97395% - 100.00000% | |||
| ENRT025B.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT028A-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 1d 10h 16m | 13h 36m | 99.60866% - 99.84467% | ||
| ENRT029A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 12m | 12m | 99.99754% - 99.99754% | ||
| ENRT031A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 5m | 5m | 99.99895% - 99.99895% | ||
| ENRT032A-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 1h 14m | 1h 14m | 99.98589% - 99.98589% | ||
| ENRT033-A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 3d 5h 19m | 3d 5h 19m | 99.11736% - 99.11736% | ||
| ENRT034-V.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT034C-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| enrt034d.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 55m | 55m | 99.98951% - 99.98951% | ||
| ENRT036-A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 15h 43m | 15h 43m | 99.82045% - 99.82045% | ||
| ENRT036-B.net.cen.ct.gov | 20m | 20m | 99.90038% - 99.90038% | 3h 10m | 3h 10m | 99.96368% - 99.96368% |
| ENRT037A-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 3h 16m | 3h 16m | 99.96254% - 99.96254% | ||
| ENRT038A-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT039A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT040A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 9h 7m | 9h 7m | 99.89589% - 99.89589% | ||
| ENRT041B.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT042A-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT043-J.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT043-K.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT043-N.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT043G-ME1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT043M.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT043O.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT044A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 13h 32m | 13h 32m | 99.84546% - 99.84546% | ||
| ENRT046A-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT048A-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT049A-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT049D-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 8m | 8m | 99.99848% - 99.99848% | ||
| ENRT050-A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT051-C.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 35m | 35m | 99.99334% - 99.99334% | ||
| ENRT051B-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT051B-EX2.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT051E.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 1h 55m | 1h 55m | 99.97802% - 99.97802% | ||
| ENRT051F-ME1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 17h 25m | 17h 25m | 99.80118% - 99.80118% | ||
| ENRT052-A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT052-D-1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 3d 14h 48m | 3d 14h 48m | 99.00909% - 99.00909% | ||
| enrt052-d.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT052-E.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT052B-EX1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT052G-ME1.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT052T.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT055A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 1h | 1h | 99.98852% - 99.98852% | ||
| ENRT056A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 9m | 9m | 99.99824% - 99.99824% | ||
| ENRT057-A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT058A.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
| ENRT059-V.net.cen.ct.gov | 100.00000% - 100.00000% | 100.00000% - 100.00000% | ||||
